Klici na posebne številke
Na posebnih številkah lahko preverite točen čas, informacije o stanju na cestah, telefonske številke v Sloveniji in tujini in še kaj. Na številke kličete brez vpisovanja področne kode.
Seznam številk in cenik
ŠTEVILKA (BREZ PODROČNE KODE) | ENOTA MERE | CENA NA KLIC |
---|---|---|
112 - center za obveščanje (klic v sili)* | / | brezplačno |
113 - policija | / | brezplačno |
116 000 - prijava pogrešanih otrok | / | brezplačno |
116 111 - telefonska pomoč za otroke in mladostnike v stiski (TOM) | / | brezplačno |
116 123 - telefonska pomoč v stiski | / | brezplačno |
195 - točen čas | enkratno | 0,5083 EUR |
1987 - AMZS | enkratno | brezplačno |
1970 - DARS informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah | enkratno | 0,5000 EUR |
1188 - informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji** | prva minuta | 1,6220 EUR |
1180 - informacije o telefonskih naročnikih izven Slovenije | enkratno | 1,6220 EUR |
080 1000 - prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah | enkratno | brezplačno |
1999 - informacije o železniškem prometu (vozni red) | enkratno | 1,4233 EUR |
1991 - informacije o avtobusnem prometu | enkratno | 1,4233 EUR |
1977 - posredovanje informacij širšega pomena | enkratno | 1,6267 EUR |
051 241 241 - MMS sporočila za potrebe DURS-a | / | brezplačno |
19900 - Rešilec d.o.o. prevoz pacientov | / | brezplačno |
Vse navedene cene vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 12. 2015.
*Namesto klica v sili lahko na številko 112 pošljete tudi brezplačno SMS-sporočilo.
**Storitev 1188 vas lahko z iskanim naročnikom tudi poveže. Klic do 1 minute stane 1,6620 EUR, klic, daljši od 1 minute, stane 1,6220 EUR za prvo minuto, naprej se obračuna po sekundnem intervalu in po ceni 0,9543 EUR/min.
Niste našli, kar ste iskali?
Še vedno potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas